OVERVIEW
概要
江戸崎保育園
名称 | 社会福祉法人 愛親会 江戸崎保育園 |
---|---|
所在地 | 〒300-0509 茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地 |
電話番号 | 029-892-2670 090-3232ー2680(支援センター直通) |
FAX番号 | 029-892-2510 |
開園年 | 昭和49年開園 |
園長 | 本橋 崇洋 |
定員 | 145名(0歳~5歳児 就学前) |
開園日 | 月曜日から土曜日まで |
開園時間 | 平日 午前7時00分~午後7時05分 土曜日 午前7時00分~午後6時05分 |
休園日 | 日曜日、祝祭日(振替休日も含む)、 年末年始(12月31日~1月3日) |
認定こども園つばさ
名称 | 社会福祉法人 愛親会 認定こども園つばさ |
---|---|
所在地 | 〒300-1412 茨城県稲敷市柴崎6626-1番地 |
電話番号 | 0297-87-3600 070-4322-1935(支援センター直通) |
FAX番号 | 0297-87-3601 |
開園年 | 平成7年開園 |
園長 | 本橋 久代 |
定員 | 120名(0歳~5歳児 就学前) |
開園日 | 月曜日から土曜日まで |
開園時間 | 平日 午前7時00分~午後7時05分 土曜日 午前7時00分~午後7時00分 |
休園日 | 日曜日、祝祭日(振替休日も含む)、 年末年始(12月31日~1月3日) |
小規模保育園パンダ
名称 | 社会福祉法人 愛親会 小規模保育園パンダ |
---|---|
所在地 | 〒300-1416 茨城県稲敷市角崎1578-2 |
電話番号 | 0297-87-3620 |
開園年 | 平成31年開園4月 |
園長 | 小林 幸子 |
定員 | 19名 |
開園日 | 月曜日から土曜日まで |
開園時間 | 平日 午前7時00分~午後7時00分 土曜日 午前7時00分~午後7時00分 |
休園日 | 日曜日、祝祭日(振替休日も含む)、 年末年始(12月31日~1月3日) |
HISTORY
沿革
沿革
昭和48年12月 | 無認可保育所ひまわり保育園開園(江戸崎保育園認可前の名称) |
---|---|
昭和54年1月 | 社会福祉法人 愛親会の認可を受ける。 |
昭和54年4月 | 認可保育所江戸崎保育園を開設(定員 60名) |
昭和59年4月1日 | 定員90名に増員 |
昭和58年4月 | 乳児保育事業開始 |
平成7年7月 | 新利根つばさ保育園を開設(定員 60名) |
平成11年3月 | 園歌『笑顔のエンジェル』を父母の会より贈呈される |
平成12年3月 | 少子化対策特例交付金補助金を受け、新利根つばさ保育園を増築し、定員を90名とする |
平成13年4月 | 新利根つばさ保育園にて、子育て支援事業を開始する |
平成17年 | 日本自転車振興会の補助を得て、子育て支援センターを整備する(新利根つばさ保育園) |
平成18年9月 | 江戸崎保育園の増改築工事竣工となる(定員 90名に増員) 子育て支援センター事業(ひまわり)を開始する |
平成16年4月 | 新利根つばさ保育園 定員120名となる |
平成23年4月 | 江戸崎保育園 定員120名となる |
平成29年7月 | 幼保連携型認定こども園となる (定員145名 ※2.3号 130名、1号 15名) |
令和4年4月 | 公私連携幼保連携型認定こども園つばさ (定員155名 ※2.3号 130名、1号 25名) |
事業内容
- 社会福祉事業
- 江戸崎保育園、認定こども園つばさ、小規模保育園パンダの経営
- 一時保育事業
- 子育て支援事業