A DAY IN THE LIFE
1日の生活
江戸崎保育園
0歳児~2歳児
時間 | 内容 | |
---|---|---|
7:00 | 開園 早朝保育 | |
8:00 |
登園・視診 主体的保育コーナー活動 |
|
9:40 | おやつ クラス別設定保育 |
|
11:00 | 給食準備 給食 |
|
12:30 | 午睡 個々に入睡目覚め |
|
15:00 | おやつ | |
16:00 | 降園開始 主体的保育コーナー活動 |
|
18:00 | 延長保育 | |
19:05 | 軽食(別途負担要) | |
20:00 | 保育終了 閉園 |
3歳以上児
時間 | 内容 | |
---|---|---|
7:00 | 開園 早朝保育 登園・視診 主体的保育コーナー活動 |
|
9:30 | 朝のお集まり 立腰タイム クラス別設定保育 異年齢保育・給食準備 |
|
11:40 | 給食 | |
12:00 | 休息時間 午睡は選択制(必要児のみ) 主体的保育コーナー活動 目覚め |
|
15:00 | おやつ 帰りのお集まり |
|
16:00 | 降園開始 主体的保育コーナー活動 |
|
18:00 | 延長保育 | |
19:05 | 保育終了 閉園 |
認定こども園つばさ
0歳児~2歳児
時間 | 内容 | |
---|---|---|
7:00 | 開園 早朝保育 | |
8:00 |
登園・視診 主体的保育コーナー活動 |
|
9:40 | おやつ クラス別設定保育 |
|
11:00 | 給食準備 給食 |
|
12:30 | 午睡 個々に入睡目覚め |
|
15:00 | おやつ | |
16:00 | 降園開始 主体的保育コーナー活動 |
|
18:00 | 延長保育 | |
19:05 | 保育終了 閉園 |
3歳以上児
時間 | 内容 | |
---|---|---|
7:00 | 開園 早朝保育 登園・視診 主体的保育コーナー活動 |
|
9:30 | 朝のお集まり 立腰タイム クラス別設定保育 異年齢保育・給食準備 |
|
11:40 | 給食 | |
12:00 | 休息時間 午睡は選択制(必要児のみ) 主体的保育コーナー活動 目覚め |
|
15:00 | おやつ 帰りのお集まり |
|
16:00 | 降園開始 主体的保育コーナー活動 |
|
18:00 | 延長保育 | |
19:05 | 保育終了 閉園 |
小規模保育園パンダ
コーナー保育等
時間 | 内容 | |
---|---|---|
9:15 | お片づけ・準備 | |
9:30 | 午前おやつ | |
10:00 | 保育(設定等) | |
11:00 | お片づけ・食事準備 | |
11:30 | 食事 | |
12:00 | お昼寝(はみがき) | |
14:30 | 目覚め・午後おやつ | |
15:30 | 遊び | |
16:00 | 帰りの会・順次降園 | |
18:00〜 | 延長保育 |